发芽汽车资讯网

您现在的位置是: 首页 > 汽车大全

文章内容

荣威350汽车碰撞试验如何_荣威350汽车碰撞试验如何操作

ysladmin 2024-07-11
荣威350汽车碰撞试验如何_荣威350汽车碰撞试验如何操作       感谢大家给予我这个机会,让我为大家解答荣威350汽车碰撞试验如何的问题。这个问题集合囊括了一系列与荣威350汽车碰撞试验如何相关的问题,我将全力以赴地回答并提供有用的信息。1.尼桑阳光手动
荣威350汽车碰撞试验如何_荣威350汽车碰撞试验如何操作

       感谢大家给予我这个机会,让我为大家解答荣威350汽车碰撞试验如何的问题。这个问题集合囊括了一系列与荣威350汽车碰撞试验如何相关的问题,我将全力以赴地回答并提供有用的信息。

1.尼桑阳光手动挡的和荣威350 2012手动挡的哪辆车更值得买、?求懂车的给个建议!!!

2.荣威350手动挡

3.哪些车参加过碰撞测试

荣威350汽车碰撞试验如何_荣威350汽车碰撞试验如何操作

尼桑阳光手动挡的和荣威350 2012手动挡的哪辆车更值得买、?求懂车的给个建议!!!

       综述:我买的是阳光CVT,可能不能提供很多手动档的数据。而350则没开过,只能从网站上的数据推测,我推荐还是阳光CVT,因为此款CVT是尼桑相当引以为豪的。不过最大问题是北方冬天较冷的区域有可能出现不升档的情况,所以如果是东北地区还是买手动档或者换其他车型。还有阳光的豪华版性价比不错,尊贵版就有点划不来了。

       油耗:从历代的表现上来看350不会省,阳光的省油应该是普遍都知道的。

       动力:我的CVT阳光低速时感觉起步肉,也有可能是我只把油门踩到2000转的缘故。高速时是不错的,尤其开了SPORT模式。而350我没开过,但是按配置上给的参数考虑,功率、扭矩都是低于阳光。而功率转速和扭矩转速都是高于阳光(此项代表了达到最大功率或扭矩时需要的转速,功率差不多的情况下低的好),以上数据参考的是易车网。

       舒适度:手动挡我也不知道,不过阳光的特色就是无极变速箱,平稳而省油。但是阳光的避震不好,350我就不知道了,可以去汽车之家的350论坛看看他们的评价(注意:自己的车肯定说自己好,论坛中容易只说好不说坏的)。

       操控:如上,阳光起步速度不快,百米加速小于13秒,而荣威百米加速也要14秒多,反正都不是起步很快的那种类型。转向助力的话,阳光是电子液压比荣威的液压好点。但从轮胎的直径来看,荣威的大轮胎应该跑高速更稳定吧。

       安全:350在NACP碰撞试验中5星(2010年度),阳光是4星。其他安全辅助比如说刹车辅助之类的两辆车装配的差不多。

       保养:都是普通的自然吸气引擎都贵不到哪去。

       外观:个人口味不同,而且这个楼主能自己找些或者直接到各4S店查看。

       内饰:也推荐4S店查看。阳光的卖点是豪华版以上的一键启动系统,而350可能是蓝牙和键盘操控吧,还有倒车影像和GPS吧。

       空间:看车子的轴距,两者差不多,所以想必后排空间都是充足的。行李箱则是352L和390L的区别,阳光大一点。

       质量:这个咋说,我买半年也看不出啥,除了去补漆店补下划痕之外。

       对了,顺便提一点,最近不是又砸车事件么?像我这边没那么不理智的人,但不知道楼主位于什么地区,或许也要考虑这个因素。

荣威350手动挡

       荣威350全系车型前、后轮胎尺寸均为205/55

       R16,采用五辐轮毂造型。

       汽车轮胎按胎体结构不同可分为充气轮胎和实心轮胎。现代汽车绝大多数采用充气轮胎。按胎内空气压力的高低,充气轮胎可分为高压胎、低压胎和超低压胎三种。

       各类汽车普遍采用低压胎。充气轮胎按组成结构不同,又分为有内胎轮胎和无内胎轮胎两种。轿车普遍采用无内胎轮胎。

       按轮胎内部帘布层和缓冲层的排列方式不同,轮胎又可分为子午线轮胎和斜交轮胎两种。汽车上普遍采用的是子午线轮胎。轮胎侧面均有标注。

哪些车参加过碰撞测试

       动力与底盘荣威350这么时尚的一款车,动力系统也毫不马虎。荣威350采用了上汽荣威最新的1.5L VTi高效能发动机,该发动机配有VTI可变气门正时技术、Bi-Thermostat独立双位分层冷却系统,以及欧4标准EU6可升级绿色燃油系统,进而获得了5.9L 的90km/h等速油耗。应该说这样的动力,不仅能满足日常驾驶需要,同时也符合当下节能减排,绿色环保的发展潮流。与1.5L VTi高效能发动机相匹配的是SSG5速流云式手动变速箱(荣威350手动挡车型)和爱信4AT Multi-mode自动变速箱(荣威350自动挡车型),这点也是荣威350手动挡车型与自动挡车型最大的差异所在。五速SSG手动变速箱与4速Multi-Mode自动变速箱虽然技术上并没有特别之处,但技术成熟,性能可靠,在同级车中依旧占据优势,再配合上汽中英研发中心结合中国路况进行的整车动力调校,荣威350作为一款经济实用性城市家用轿车拥有完美匹配的高效动力组合,尤其适合城市复杂的行车情况。另外,荣威350的悬挂结构为前麦弗逊后H型扭力梁式半独立,这样的配置在9-12万这个价格区间内属于主流的设定某些细节化的内涵,350做得还不错,并没有特意节省成本。例如:电子助力不但可以随速调节力度,而且降低了205标配宽胎的转向功耗损失,值得表扬。四轮碟刹也没有缺席,配合205宽胎,支撑和制动表现都有保障。安全与舒适安全配置方面,荣威350以五星碰撞标准设计,提供了全方位10重安全守护,包括高强度USD车身,高低可调多级溃缩转向柱,碰撞时自动解锁断油系统,Euro-TC1防盗系统,转向管柱膝部保护,防潜滑高强骨架座椅等。在主动安全配置方面,入门车型(荣威350手动挡讯驰版)拥有双安全气囊,ABS+EBD+EBA(制动力辅助),发动机电子防盗等一系列配置。顶配豪华版本则在此基础上引入了前排侧气囊,前/后排头部气囊以及胎压监测等配置。应该说,从市场的普遍情况看,荣威350在安全方面做得还是相当厚道的,特别是没有在主要安全配置上拉大各车型差距,值得称道。既然荣威350手动挡与自动挡车型在安全功能上差别不大,那么拉大车型价格差距的砝码就只能是舒适功能。低配荣威350(荣威350手动挡讯驰版)拥有电动门窗,电调以及加热后视镜,CD,手动空调等等配置;而中高配(荣威350手动挡讯智版等)则引入了真皮座椅,电动天窗,多功能方向盘等配置;至于顶配车型更是加入了中控液晶屏和GSP等配置。不过值得称道的是,具有开创性意义的inkaNet 3G智能网络行车系统将作为选配出现,这样的安排将令所有的消费者都能享受到高科技带来的便捷与舒适。

       原则上来讲 应该是没研发出一款车型的时候都要经过碰撞试验

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       4.12-4.14 天津一汽 RAV4碰撞专题 12.66 15.1 16 2.5 46.3 ★★★★★

       4.26-4.28 郑州日产 NV200碰撞专题 14.08 14.74 14.06 0 42.9 ★★★★

       5.10-5.12 奇瑞汽车 威麟X5碰撞专题 13.16 10.85 16 0.5 40.5 ★★★★

       5.17-5.19 一汽海马 新普力马碰撞专题 9.67 13.55 12.26 0.5 36.0 ★★★

       5.31-6.2 东风汽车 新阳光碰撞专题 13.29 14.81 14.24 0.5 42.8 ★★★★

       6.14-6.16 东南汽车 三菱戈蓝碰撞专题 12.87 12.07 16 1 41.9 ★★★★

       2011年第一批碰撞试验结果

       碰撞专题 试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       1.11-13 东风悦达起亚 SOUL碰撞专题 13.91 15.99 13.41 0.5 43.8 ★★★★

       1.25-27 北京现代 VERNA碰撞专题 15.58 14.46 14.93 2 47.0 ★★★★★

       2.22-24 长城 腾翼C30碰撞专题 13.19 15.16 16 2 46.4 ★★★★★

       3.1-3 上海通用 英朗GT碰撞专题 14.38 16 16 1 47.4 ★★★★★

       3.15-17 一汽-大众 CC碰撞专题 13.43 15.34 16 3 47.8 ★★★★★

       3.29-31 广汽乘用车 传祺碰撞专题 15.31 16 14.51 3 48.8 ★★★★★

       2010年第四批碰撞试验结果

       碰撞专题 试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       9.26-9.28 东风汽车 风神S30碰撞专题 11.54 6.75 11.59 0.5 30.4 ★★★

       9.14-9.16 黄海汽车 新旗胜碰撞专题 6.73 8.32 16 0 31.1 ★★★

       10.12-14 富士重工 斯巴鲁森林人碰撞专题 14.02 15.89 16 2 47.9 ★★★★★

       11.9-11 现代汽车 新胜达碰撞专题 14.4 15.92 16 1 47.3 ★★★★★

       11.16-18 上海大众 途观碰撞专题 13.43 15.74 16 3 48.2 ★★★★★

       11.30-12.2 吉利汽车 帝豪EC7碰撞专题 13.61 14.41 15.8 3 46.8 ★★★★★

       12.7-12.9 神龙汽车 标致408 碰撞专题 12.79 15.35 15.98 3 47.1 ★★★★★

       10.26-28 长安福自达 新嘉年华碰撞专题 12.32 14.77 15.38 3 45.5 ★★★★★

       2010年第二批碰撞试验结果

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       6.29-7.1 神龙汽车 雪铁龙C5 碰撞专题 14.6 15.08 16 2.5 48.2 ★★★★★

       6.22-24 一汽-大众 高尔夫6 碰撞专题 12.84 15.06 16 2 45.9 ★★★★★

       6.8-10 北京现代 现代i30 碰撞专题 14.45 15.22 12.23 0.5 42.4 ★★★★

       6.1-3 上海汽车 荣威350碰撞专题 12.72 14.93 15.88 3 46.5 ★★★★★

       5.25-27 东风悦达起亚 福瑞迪 碰撞专题 14.94 15.71 13.59 1 45.2 ★★★★★

       5.11-13 中国第一汽车 奔腾B50 碰撞专题 14.09 15.79 10.95 1 41.8 ★★★★

       4.27-29 东风汽车 新轩逸 碰撞专题 12.48 14.41 13.38 0 40.3 ★★★★

       2010年第一批碰撞试验结果

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       4.20-22 重庆长安铃木 新奥拓 碰撞专题 11.6 14.57 7.8 0.5 34.5 ★★★

       4.13-15 奇瑞汽车 风云2 碰撞专题 12.36 13.08 15.67 2 43.1 ★★★★

       3.30-4.1 长安福自达 沃尔沃S40碰撞专题 14.6 16 15.34 2 47.9 ★★★★★

       3.23-25 上海大众 昊锐 碰撞专题 11.65 15.55 16 3 46.2 ★★★★★

       3.9-11 广汽丰田 汉兰达 碰撞专题 14.49 13.09 16 3 46.6 ★★★★★

       3.2-4 贵航青年莲花 莲花竞悦碰撞专题 10 12.95 9.94 32.9 ★★★

       2.2-4 长城汽车 长城酷熊 碰撞专题 12.09 15.85 14 2 43.9 ★★★★

       1.19-21 东南汽车 蓝瑟翼神 碰撞专题 14.67 15.44 15 3 48.1 ★★★★★

       1.5-7 上海通用 新君威 碰撞专题 15.03 15.65 16 3 49.7 ★★★★★

       2009年第四批碰撞试验结果

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       12.15-17 东风日产 奇骏 碰撞专题 13.22 14.59 16 3 46.8 ★★★★★

       12.1-3 广汽本田 新奥德赛 碰撞专题 14.74 15.03 16 3 48.8 ★★★★★

       11.24-26 一汽-大众 速腾 碰撞专题 12.23 15.43 15.7 2 45.4 ★★★★★

       11.10-12 奇瑞 瑞麒M1 碰撞专题 12.54 12.88 14.79 2 42.2 ★★★★

       11.3-5 东风本田 思铂睿 碰撞专题 14.7 15.63 15.54 3 48.9 ★★★★★

       10.20-22 浙江豪情 吉利熊猫 碰撞专题 14.29 15.36 12.6 2 45.3 ★★★★★

       2009年第三批碰撞试验结果

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       9.15-17 神龙汽车 标致307 碰撞专题 13.81 14.91 14.75 2 45.5 ★★★★★

       9.1-3 湖南长丰 猎豹CS6 碰撞专题 13.61 11.42 15.92 41 ★★★★

       8.18-20 北汽福田 福田迷迪 碰撞专题 2.55 7.8 10.85 1 22.2 ★★

       8.4-6 比亚迪 比亚迪F0 碰撞专题 13.12 14.45 9.33 2 38.9 ★★★

       7.21-23 一汽马自达 睿翼 碰撞专题 15.55 16 13.4 3 48.0 ★★★★★

       7.7-9 北京现代 领翔 碰撞专题 12.99 13.07 13.87 3 42.9 ★★★★

       2009年第二批碰撞试验结果

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       6.9-11 上海通用 科鲁兹 碰撞专题 14.56 14.68 10.87 1 47.2 ★★★★★

       5.25-27 一汽丰田 新威驰 碰撞专题 12.74 15.29 16 1 47 ★★★★★

       5.12-14 长安汽车 志翔 碰撞专题 13.21 15.33 12.02 1 41.6 ★★★★

       4.28-30 东风悦达起亚 狮跑 碰撞专题 11.59 12.56 15.29 3 40.4 ★★★★

       4.14-16 东风风行 景逸 碰撞专题 7.43 12.06 12.17 0 32.7 ★★★

       2009年第一批碰撞试验结果

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       3.24-26 东风日产 逍客 碰撞专题 12.38 16 15.85 3 47.2 ★★★★★

       3.17-19 上海大众 晶锐 碰撞专题 13.12 15.6 14.9 2 45.6 ★★★★★

       3.3-5 广州本田 新飞度 碰撞专题 13.29 16 15.11 2 46.4 ★★★★★

       2.24-26 东风雪铁龙 世嘉 碰撞专题 13.37 15.61 14.83 1 44.8 ★★★★★

       1.13-15 海马汽车 海马3 碰撞专题 14.56 14.68 10.87 0 40.1 ★★★★

       1.6-8 长城汽车 精灵 碰撞专题 11.54 13.47 9.35 1 35.4 ★★★

       2008年第四批碰撞试验结果

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       12.16-18 一汽大众 新宝来 碰撞专题 13.65 15.91 15.67 2 47.2 ★★★★★

       12.9-11 上海汽车 荣威550 碰撞专题 12.67 15.02 14.8 3 45.5 ★★★★★

       11.25-27 奇瑞汽车 A3 碰撞专题 11.22 15.03 16 3 45.3 ★★★★

       11.18-20 众泰汽车 2008 碰撞专题 5.91 10.61 14 0 30.5 ★★★

       11.4-6 江淮汽车 宾悦 碰撞专题 11.64 10.54 9.98 0 32.2 ★★★

       10.28-30 北京奔驰 C200 碰撞专题 13.37 15.44 16 3 47.8 ★★★★★

       10.14-16 比亚迪汽车 F6 碰撞专题 13.98 13.55 13.2 2 42.7 ★★★★

       2008年第三批碰撞试验结果

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       9.16-18 上海大众 朗逸 碰撞专题 13.67 16 15.74 2 47.4 ★★★★★

       9.9-11 广州丰田 雅力士 碰撞专题 12.99 15.62 15.44 3 47.1 ★★★★★

       8.26-28 长安福特 致胜 碰撞专题 14.56 16 14.91 2 47.5 ★★★★★

       8.19-21 一汽集团 红旗HQ3 碰撞专题 13.6 15.3 16 3 47.9 ★★★★★

       8.5-7 北京现代 悦动 碰撞专题 13.86 13.87 12.41 1 41.1 ★★★★

       7.29-31 红星汽车 小贵族 碰撞专题 0.87 7.61 10.97 0 19.5 ★★

       2008年第二批碰撞试验结果

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       4.22-24 上海通用 新景程 碰撞专题 13.70 15.53 15.38 2 46.6 ★★★★★

       5.6-8 华晨宝马 320i 碰撞专题 13.92 15.36 15.95 3 48.2 ★★★★★

       5.20-22 东风日产 骊威 碰撞专题 13.44 15.02 12.05 0 40.5 ★★★★

       5.27-29 重庆力帆 520 碰撞专题 0.28 12.25 3.47 0 16 ★★

       6.10-12 东风悦达起亚 RIO 碰撞专题 9.41 12.44 10.56 0 32.44 ★★★

       6.24-26 北汽福田 蒙派克 碰撞专题 6.67 8.91 15 0 30.6 ★★★

       7.1-3 吉利汽车 远景 碰撞专题 14.37 14.79 11.07 2 42.2 ★★★★

       2008年第一批碰撞试验结果

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       4.8-10 长安铃木 天语 碰撞专题 11.48 15.11 15.58 1 43.2 ★★★★

       4.1-3 广州本田 雅阁 碰撞专题 15.69 15.91 15.69 3 50.3 ★★★★★☆

       3.18-20 一汽大众 迈腾 碰撞专题 13.21 15.42 16 2 46.6 ★★★★★

       3.11-13 一汽丰田 卡罗拉 碰撞专题 13.69 15.91 16 3 48.6 ★★★★★

       2.26-28 一汽吉林 森雅 碰撞专题 9.88 12.81 11.44 0 34.1 ★★★

       2.19-21 长安福特 马自达3 碰撞专题 14.55 16 11.01 1 42.6 ★★★★

       1.22-24 郑州日产 奥丁 碰撞专题 4.62 12.35 15.46 0 32.4 ★★★

       1.15-17 华泰汽车 圣达菲 7.87 15.58 13.44 0 37.1 ★★★

       2007年第四批碰撞试验结果

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       12.18-20 东风本田 CRV 碰撞专题 15.55 16 16 3 50.6 ★★★★★☆

       12.11-13 哈飞汽车 路宝碰撞专题 3.55 8.88 10.51 0 22.9 ★★

       11.27-29 东南汽车 蓝瑟 碰撞专题 12.41 14.54 8.08 1 36.0 ★★★

       11.20-22 昌河铃木 利亚纳 碰撞专题 13.29 15.33 11.52 0 40.1 ★★★★

       11.6-8 长安汽车 奔奔 碰撞专题 2.37 11.38 4.81 0 18.6 ★★

       10.30-11.1 华晨汽车 骏捷 碰撞专题 10.96 9.70 9.55 0.5 30.7 ★★★

       2007年第三批碰撞试验结果

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       8.7-9 南京菲亚特 派朗 碰撞专题 8.06 12.02 10.96 0 31.0 ★★★

       8.14-16 江铃陆风 风尚 碰撞专题 10.99 11.97 11.38 0 34.3 ★★★

       8.28-30 一汽大众 奥迪A6L 碰撞专题 14.28 14.80 16 3 48.1 ★★★★★

       9.4-6 奇瑞汽车 QQ6 碰撞专题 7.18 8.67 10.27 0 26.1 ★★

       9.18-20 广州丰田 凯美瑞 碰撞专题 14.53 15.71 15.51 3 48.8 ★★★★★

       9.25-27 上海大众 明锐 碰撞专题 12.92 15.36 16 1 45.3 ★★★★★

       10.9-11 东风雪铁龙 凯旋 碰撞专题 14.14 15.22 16 2 47.4 ★★★★★

       10.16-18 上海通用 林荫大道 碰撞专题 14.08 15.53 16 2 47.6 ★★★★★

       2007年第二批碰撞试验结果

       试验日期 生产厂家 试验车型 正面100%重叠刚性壁障碰撞 正面40%重叠可变形壁障碰撞 可变形移动壁障侧面碰撞 加分 最终得分 评定星级

       7.17-19 东风日产 天籁 碰撞专题 13.54 15.47 15.08 3 47.1 ★★★★★

       7.10-12 上汽通用五菱 乐驰 碰撞专题 7.03 11.95 8.21 0 27.2 ★★

       3.27-29 东风本田 思域 碰撞专题 14.57 15.32 12.65 2 44.5 ★★★

       6.19-21 长安福特 福克斯 碰撞专题 14.28 15.83 14.27 1 45.4 ★★★★★

       6.5-7 一汽海马 福美来碰撞专题 12.00 12.14 8.18 0 32.3 ★★★

       5.29-31 一汽轿车 奔腾 碰撞专题 12.71 14.50 11.02 2 40.2 ★★★★

       5.22-24 东风悦达起亚 赛拉图 碰撞专题 11.26 13.27 8.55 0 33.1 ★★★

       好了,今天我们就此结束对“荣威350汽车碰撞试验如何”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我,我将竭诚为您服务。